Mostrar mensagens com a etiqueta Corta-Mato Escolar. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Corta-Mato Escolar. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 12 de janeiro de 2015
ENTREGA DE PRÉMIOS DO CORTA MATO ESCOLAR
terça-feira, 30 de dezembro de 2014
ENTREGA DE PRÉMIOS DA FASE ESCOLA DO CORTA-MATO ESCOLAR
A entrega de prémios da fase escola do Corta-Mato Escolar realiza-se no próximo dia 12 de janeiro (2ª feira), no átrio central da escola, durante o intervalo das 10h00-10h15. Serão entregues troféus aos três primeiros classificados de cada escalão e sexo.
A lista dos alunos premiados é a seguinte:
A lista dos alunos premiados é a seguinte:
| Infantis Fem | ||
| 1ª | Inês Rebelo | 7ºC |
| 2ª | Tatiana Ramos | 7ºA |
| 3ª | Vitória Galhadeiro | 7ºD |
| Iniciados Fem | ||
| 1ª | Diana Lima | 8ºE |
| 2ª | Rafaela Cunha | 8ºD |
| 3ª | Paula Vasconcelos | 7ºF |
| Juvenis Fem | ||
| 1ª | Beatriz Dâmaso | 10ºD |
| 2ª | Maria Dâmaso | 11ºG |
| 3ª | Diana Raposo | 10ºB |
| Juniores Fem | ||
| 1ª | Ana Fernandes | 12ºB |
| 2ª | Tatiana Roque | 10ºD |
| 3ª | Raquel Botelho | 10ºD |
| Infantis Masc | ||
| 1º | Tomás Sousa | 7ºE |
| 2º | Daniel Jesus | 7ºE |
| 3º | Félix Raposo | 7ºE |
| Iniciados Masc | ||
| 1º | João Lima | 7ºE |
| 2º | Hugo Soares | 7ºF |
| 3º | André Pedrosa | 7ºC |
| Juvenis Masc | ||
| 1º | Rodrigo Vicente | 8ºF |
| 2º | Paulo Medeiros | 8ºA |
| 3º | Francisco Alves | 7ºF |
| Juniores Masc | ||
| 1º | Marco Silva | 9ºG |
| 2º | Joel Gaspar | 10ºE |
| 3º | Rodrigo Roque | 12º C |
ALUNOS APURADOS PARA A FASE ILHA DO CORTA-MATO ESCOLAR
A fase ilha realiza-se no próximo dia 14 de janeiro (4ª feira), na reserva florestal do Pinhal da Paz. Relativamente ao transporte dos alunos serão dadas informações, oportunamente. É importante que os alunos apurados confirmem a sua presença na fase ilha, junto do seu professor de Educação Física, até ao dia 8 de janeiro (5ª feira). É obrigatório o uso do equipamento oficial da escola, o mesmo que é utilizado nas aulas de Educação Física.
A lista dos alunos apurados é a seguinte:
| INFANTIS FEM (2002 e 2003) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Inês Rebelo | 7ºC |
| 2 | Tatiana Ramos | 7ºA |
| 3 | Vitória Galhadeiro | 7ºD |
| 4 | Diana Pavão | 7ºC |
| 5 | ||
| INICIADOS FEM (2000 e 2001) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Diana Lima | 8ºE |
| 2 | Rafaela Cunha | 8ºD |
| 3 | Paula Vasconcelos | 7ºF |
| 4 | Bárbara Cabral | 8ºE |
| 5 | Andreia Carreiro | 9ºB |
| JUVENIS FEM (98 e 99) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Beatriz Dâmaso | 10ºD |
| 2 | Maria Dâmaso | 11ºG |
| 3 | Diana Raposo | 10ºB |
| 4 | Beatriz Rebelo | 11ºC |
| 5 | Beatriz Aguiar | 10ºE |
| JUNIORES FEM (97 e anteriores) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Tatiana Roque | 10ºD |
| 2 | Raquel Botelho | 10ºD |
| 3 | Cristiana Rebelo | 12ºB |
| 4 | Carla Soares | 10ºE |
| 5 | Diana Teixeira | 12ºB |
| INFANTIS MASC (2002 e 2003) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Tomás Sousa | 7ºE |
| 2 | Daniel Jesus | 7ºE |
| 3 | Félix Raposo | 7ºE |
| 4 | Henrique Meneses | 7ºE |
| 5 | Filipe Rodrigues | 7ºD |
| INICIADOS MASC (2000 e 2001) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | João Lima | 7ºE |
| 2 | Hugo Soares | 7ºF |
| 3 | André Pedrosa | 7ºC |
| 4 | Telmo Pereira | 7ºD |
| 5 | Pedro Dinis | 7ºB |
| JUVENIS MASC (98 e 99) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Rodrigo Vicente | 8ºF |
| 2 | Paulo Medeiros | 8ºA |
| 3 | Francisco Alves | 7ºF |
| 4 | Diogo Frias | 9ºC |
| 5 | Daniel Fortuna | 9ºF |
| JUNIORES MASC (97 e anteriores) | ||
| Cla | Nome | Ano/Tur |
| 1 | Marco Silva | 9ºG |
| 2 | Joel Gaspar | 10ºE |
| 3 | Rodrigues Roque | 12º C |
| 4 | Rui Costa | 10ºE |
| 5 | Filipe Cabral | 10ºE |
quarta-feira, 10 de dezembro de 2014
CLASSIFICAÇÕES DO 15º CORTA-MATO ESCOLAR JOVEM
| INFANTIS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Inês Rebelo | 7ºC | 07:20 |
| 2 | Tatiana Ramos | 7ºA | 07:58 |
| 3 | Vitória Galhadeiro | 7ºD | 12:05 |
| 4 | Diana Pavão | 7ºC | 12:42 |
| INICIADOS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Diana Lima | 8ºE | 06:08 |
| 2 | Rafaela Cunha | 8ºD | 06:10 |
| 3 | Paula Vasconcelos | 7ºF | 06:14 |
| 4 | Bárbara Cabral | 8ºE | 06:58 |
| 5 | Andreia Carreiro | 9ºB | 07:35 |
| 6 | Tamara Dias | 8ºB | 07:50 |
| 7 | Rita Lopes | 8ºC | 08:04 |
| 8 | Inês Sousa | 7ºC | 08:45 |
| 9 | Maria Antónia | 8ºE | 08:48 |
| 10 | Tânia Costa | 8ºE | 08:51 |
| 11 | Nicole Lopes | 7ºF | 08:53 |
| 12 | Inês Oliveira | 8ºE | 08:54 |
| 13 | Nádia Oliveira | 8ºE | 10:20 |
| 14 | Raquel Silva | 9ºB | 12:04 |
| 15 | Tatiana Vasconcelos | 7ºD | 12:33 |
| 16 | Mafalda Ferreira | 7ºB | 12:34 |
| 17 | Mariana Oliveira | 7ºB | 12:43 |
| 18 | Ana Rita Raposo | 7ºC | 12:50 |
| JUVENIS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Beatriz Dâmaso | 10ºD | 11:16 |
| 2 | Maria Dâmaso | 11ºG | 12:35 |
| 3 | Diana Raposo | 10ºB | 15:45 |
| 4 | Beatriz Rebelo | 11ºC | 15:54 |
| 5 | Beatriz Aguiar | 10ºE | 18:20 |
| 6 | Carolina Dias | 11ºB | 18:34 |
| 7 | Sofia Madalena | 11ºC | 19:32 |
| 8 | Carolina Mateus | 11ºC | 19:33 |
| 9 | Sara Silva | 11ºC | 21:09 |
| 10 | Beatriz Silva | 11ºC | 21:11 |
| 11 | Sara Costa | 11ºC | 21:14 |
| JUNIORES FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Tatiana Roque | 10ºD | 12:35 |
| 2 | Raquel Botelho | 10ºD | 13:10 |
| 3 | Cristiana Rebelo | 12ºB | 13:30 |
| 4 | Carla Soares | 10ºE | 18:27 |
| 5 | Diana Teixeira | 12ºB | 18:46 |
| 6 | Ana Fernandes | 12ºB | 18:58 |
| 7 | Wu Yushan | 11ºC | 19:00 |
| 8 | Cassandra Branco | 10ºE | 19:34 |
| 9 | Cristina Freitas | 11ºC | 21:10 |
| 10 | Renata Couto | 12ºB | 21:12 |
| 11 | Margarida Lopes | 12ºB | 21:13 |
| INFANTIS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Tomás Sousa | 7ºE | 06:00 |
| 2 | Daniel Jesus | 7ºE | 06:02 |
| 3 | Félix Raposo | 7ºE | 06:05 |
| 4 | Henrique Meneses | 7ºE | 06:12 |
| 5 | Filipe Rodrigues | 7ºD | 06:15 |
| 6 | Francisco Costa | 7ºD | 06:46 |
| 7 | Leandro Câmara | 7ºF | 06:49 |
| 8 | Rafael Melo | 7ºD | 06:55 |
| 9 | João Pedro Raposo | 7ºA | 07:19 |
| 10 | Raúl Carvalho | 7ºA | 09:13 |
| INICIADOS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | João Lima | 7ºE | 09:43 |
| 2 | Hugo Soares | 7ºF | 09:57 |
| 3 | André Pedrosa | 7ºC | 10:04 |
| 4 | Telmo Pereira | 7ºD | 10:20 |
| 5 | Pedro Dinis | 7ºB | 10:47 |
| 6 | Alex Cordeiro | 8ºC | 10:54 |
| 7 | Rafael Cabral | 8ºC | 11:08 |
| 8 | Gonçalo Cabral | 8ºC | 11:23 |
| 9 | Nuno Furtado | 8ºD | 11:24 |
| 10 | Pedro Moreira | 8ºC | 11:56 |
| 11 | Carlos Dias | 8ºB | 12:28 |
| 12 | Rafael Lima | 7ºE | 12:53 |
| 13 | Rúben Pimenta | 8ºC | 12:56 |
| 14 | Cristopher Ferreira | 7ºD | 14:27 |
| 15 | André Lopes | 7ºD | 14:53 |
| 16 | Nuno Rodrigues | 7ºD | 15:34 |
| 17 | Fábio Matos | 7ºD | 15:35 |
| 18 | Marco Moura | 7ºB | 17:55 |
| JUVENIS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Rodrigo Vicente | 8ºF | s/t |
| 2 | Paulo Medeiros | 8ºA | s/t |
| 3 | Francisco Alves | 7ºF | s/t |
| 4 | Diogo Frias | 9ºC | s/t |
| 5 | Daniel Fortuna | 9ºF | s/t |
| 6 | Paulo Santos | 10ºB | s/t |
| 7 | Raúl Mendes | 11ºC | s/t |
| 8 | Henrique Medeiros | 11ºC | s/t |
| 9 | Diogo Sousa | 8ºF | s/t |
| 10 | Jorge Machado | 11ºC | s/t |
| 11 | Lino Sousa | 9ºG | s/t |
| 12 | Vasco Costa | 10ºB | s/t |
| 13 | Paulo Moniz | 8ºA | s/t |
| 14 | Paulo Carreiro | UNECA O | s/t |
| JUNIORES MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Marco Silva | 9ºG | s/t |
| 2 | Joel Gaspar | 10ºE | s/t |
| 3 | Rodrigues Roque | 12º C | s/t |
| 4 | Rui Costa | 10ºE | s/t |
| 5 | Filipe Cabral | 10ºE | s/t |
| 6 | António Fernandes | 12ºB | s/t |
| 7 | Rui Morgado | 12ºB | s/t |
| 8 | Tomás Ferreira | 12ºB | s/t |
| 9 | Miguel Melo | 12ºB | s/t |
Folha de Resultados

Subscrever:
Mensagens (Atom)

















